<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/dev/random &#187; Datenschutz</title>
	<atom:link href="http://devrandom.at/blog/tag/datenschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devrandom.at/blog</link>
	<description>Random Thoughts &#38; Pointless Posts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 17:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bye Bye Data-Retention</title>
		<link>http://devrandom.at/blog/2010/03/bye-bye-data-retention/</link>
		<comments>http://devrandom.at/blog/2010/03/bye-bye-data-retention/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xarumanx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.at/blog/2010/03/bye-bye-data-retention/</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest in ihrer derzeitigen Umsetzung wurde die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland für Verfassungswidrig erklärt. Da hat sich die Arbeit des CCC wirklich ausgezahlt, die dem Richtergremium bereits am 15.12.2009 äußerst plakativ darlegten, dass nicht belegbar ist, was mit den eigenen Daten die nach der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie gespeichert wurden passiert. Ich hoffe doch mal die Österreichische (und auch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest in ihrer derzeitigen Umsetzung wurde die <a href="http://www.golem.de/1003/73513.html">Vorratsdatenspeicherung in Deutschland für Verfassungswidrig</a> erklärt. Da hat sich die Arbeit des CCC wirklich ausgezahlt, die dem Richtergremium bereits am 15.12.2009 äußerst plakativ darlegten, dass nicht belegbar ist, was mit den eigenen Daten die nach der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie gespeichert wurden passiert.</p>
<p>Ich hoffe doch mal die Österreichische (und auch andere Europäische) Regierung(en) nehmen sich ein Beispiel daran bevor sie blindlings etwas Umsetzen das hauptsächlich einen weiteren Schritt in Richtung 1984 macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devrandom.at/blog/2010/03/bye-bye-data-retention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzeridentifizierung 2.0</title>
		<link>http://devrandom.at/blog/2010/01/benutzeridentifizierung-2-0/</link>
		<comments>http://devrandom.at/blog/2010/01/benutzeridentifizierung-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xarumanx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.at/blog/2010/01/benutzeridentifizierung-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Wir wissen ja inzwischen alle: Google ist böse. Zumindest ein wenig. Google sammelt Benutzerdaten wo es nur möglich ist. Dazu verwendet man gerne ein paar Javascripts um die Klickgewohnheiten der Benutzer zu analysieren und kann sich so schön langsam ein umfassendes Bild des einzelnen Users machen. Wer einen Google – Account hat (und mal ehrlich,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wissen ja inzwischen alle: Google ist böse. Zumindest ein wenig. Google sammelt Benutzerdaten wo es nur möglich ist. Dazu verwendet man gerne ein paar Javascripts um die Klickgewohnheiten der Benutzer zu analysieren und kann sich so schön langsam ein umfassendes Bild des einzelnen Users machen. Wer einen Google – Account hat (und mal ehrlich, wer hat noch keinen?) macht es Google da noch viel einfacher, da können die gewonnenen Daten direkt einem Benutzernamen zugeordnet werden (ja, auch die Daten die Google sammelt wenn ihr nicht angemeldet seid beim Big Brother).</p>
<p>Die EFF hat nun ein sehr eindrucksvolles Beispiel online gestellt, wie man mit ein paar Javascripts den Browser selbst relativ eindeutig zuordnen kann. Durch die Auswertung der Daten, die ein Browser freiwillig her gibt (wie zum Beispiel die Anzahl der installierten Plugins samt Version und genauer Bezeichnung, Bildschirmauflösung, Installierten Schriftarten und so weiter) kann ein Browser recht eindeutig identifiziert und damit natürlich auch im Netz aufgespürt werden.</p>
<p><a href="http://devrandom.at/blog/wp-content/uploads/2010/01/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://devrandom.at/blog/wp-content/uploads/2010/01/image_thumb.png" width="466" height="160" /></a> </p>
<p>Wer gerne mal ausprobieren mag, wie einzigartig seine Browserkonfiguration ist: <a title="https://panopticlick.eff.org" href="https://panopticlick.eff.org">https://panopticlick.eff.org</a></p>
<p>(via <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/01/29/panopticlick-wenn-der-browser-mehr-verraet-als-ip-adresse-und-cookies/trackback/" target="_blank">Basic Thinking</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devrandom.at/blog/2010/01/benutzeridentifizierung-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administratoren und der Datenschutz</title>
		<link>http://devrandom.at/blog/2009/05/administratoren-und-der-datenschutz/</link>
		<comments>http://devrandom.at/blog/2009/05/administratoren-und-der-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xarumanx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.at/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade über einen äußerst interessanten Vortrag von Hanno Wagner auf der diesjährigen SIGINT Konferenz des CCC gestolpert, der die Datenschutzproblematik der IT &#8211; Administratoren ein wenig näher beleuchtet. Trifft zwar rechtlich gesehen hauptsächlich auf Deutschland zu, dürfte aber in Österreich recht ähnlich gelagert sein. Das PDF zum Vortrag gibts beim Link oben oder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade über <a title="http://blog.rince.de/archives/675-Sigint-2009-in-Koeln-Kongress-fuer-Datenreisende.html" rel="nofollow" href="http://blog.rince.de/archives/675-Sigint-2009-in-Koeln-Kongress-fuer-Datenreisende.html" target="_new">einen äußerst interessanten Vortrag</a> von <a title="http://sigint.ccc.de/sigint/2009/Fahrplan/speakers/1632.en.html" rel="nofollow" href="http://sigint.ccc.de/sigint/2009/Fahrplan/speakers/1632.en.html" target="_new">Hanno Wagner</a> auf der diesjährigen SIGINT Konferenz des CCC gestolpert, der die Datenschutzproblematik der IT &#8211; Administratoren ein wenig näher beleuchtet. Trifft zwar rechtlich gesehen hauptsächlich auf Deutschland zu, dürfte aber in Österreich recht ähnlich gelagert sein. Das <acronym title="Portable Document Format">PDF</acronym> zum Vortrag gibts beim Link oben oder <a title="blog:1296_datenschutz_fuer_administratoren.pdf" href="../../_media/blog/1296_datenschutz_fuer_administratoren.pdf">hier zum Download&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devrandom.at/blog/2009/05/administratoren-und-der-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
